MÁY KHOAN XUYÊN TÂM RD403/RD5014/RD6016/RD8020/RD8025
Model No. | Đơn vị | RD4013 | RD5014 | RD6016 | RD8020/RD8025 | |
Đường kính khoan tối đa ( trên thép carbon ) | mm | Ø40(1.57”) | Ø50(1.97”) | Ø62(2.44”) | Ø80(3.15”) | |
Đường kính khoan tối đa ( trên gang) | mm | Ø52(2.04”) | Ø60(2.36”) | Ø72(2.83”) | Ø105(4.13”) | |
Đường kính mũi cắt tối đa ( trên thép carbon) | mm | M32(1.26”) | M40(1.57”) | M46(1.81”) | M52(2.04”) | |
Đường kính mũi cắt tối đa ( trên gang) | mm | M40(1.57”) | M46(1.81”) | M52(2.04”) | M60(2.36”) | |
Khoảng cách tối đa từ trục chính đến đường tạo cột | mm | 300~1300
(11.81”~51.18”) |
350~1400
(13.78”~55.12”) |
350~1600
(13.78”~63.00”) |
450~2050/450~2550
(17.72”~80.71”/17.72”~100.39”) |
|
Khoảng cách di chuyển ngang của hộp trục chính | mm | 1000(39.37”) | 1050(41.34”) | 1250(49.21”) | 1600/2100
(63.00”/82.68”) |
|
Khoảng cách tối đa giữa trục chính đến bề mặt làm việc của đế máy | mm | 300~1200
(11.81”~47.24”) |
350~1200
(13.78”~47.24”) |
3500~1250
(13.78”~49.21”) |
400~1620
(15.75”~63.78”) |
|
Hành trình tối đa của trục chính | mm | 260(10.24”) | 280(11.02”) | 315(12.40”) | 400(15.75”) | |
Trục côn doa lỗ | MT.4 | MT.5 | MT.5 | MT.6 | ||
Tốc độ trục chính theo bước | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | ||
Phạm vi tốc độ trục chính | r/min | 54-340-2150 | 38~275;275~2000 | 38-275;275-2000 | 30-220;192-1400 | |
Bước tiến trục dao | bước | 4 | 6 | 8 | 8 | |
Phạm vi trục dao | mm/r | 0.10~0.63 | 0.10~0.63 | 0.06~1.00 | 0.06~1.38 | |
Tốc độ di chuyển lên xuống của cánh tay rocker | m/min | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | |
Góc quay của cánh tay rocker ( độ ) | ° | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | |
Khoảng cách di chuyển trục chính cho quay số hiệu chỉnh mỗi lần quay của trục | mm | 122(4.80”) | 122(4.80”) | 122(4.80”) | 151(5.94”) | |
Công suất của mô tơ chính ( động cơ đầu dò) | kw | 2.2 | 3.0 | 4 | 7.5 | |
Công suất di chuyển lên xuống của mô tơ cánh tay rocker | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Công suất của động cơ bơm dầu cho hộp trục chính, cột trụ và cánh tay kẹp rocker | kw | 2-0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
Khối lượng | kg | 2300 | 3200 | 3800 | 6800/7400 | |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2070x850x2430 | 2195x970x2480 | 2490x1000x2598 | 3090x1250x3460/
3590x1250x3530 |
There are no reviews yet.