MÁY KHOAN VÀ PHAY PF20/PF25/PF32
Model No. | Đơn vị | BF20/BF20L | BF25/BF25L | BF32/BF32L |
CAPACITY | ||||
Khả năng khoan tối đa | mm | Ø20(0.79”) | Ø20(0.79”) | Ø32(1.26”) |
Khả năng phay đầu cắt | mm | Ø63(2.48”) | Ø63(2.48”) | Ø76(3.00”) |
Công suất tối đa giao phay rãnh | mm | Ø20(0.79”) | Ø20(0.79”) | Ø20(0.79”) |
TRỤC CHÍNH CỐ ĐỊNH | ||||
Khả năng Taro | MT2/M10 | MT3/M12 | MT3/M12 | |
Đường kính ống côn | mm | Ø60(2.36”) | Ø60(2.36”) | Ø70(2.76) |
Hành trình ống côn | mm | 50(1.97”) | 50(1.97”) | 50(1.97”) |
Khoảng cách trục chính – cột trụ | mm | 201(7.91”) | 201(7.91”) | 240(9.45”) |
ĐẦU KHOAN – PHAY | ||||
Góc trục chính | ° | ±90 | ±90 | ±90 |
Tốc độ trục chính | rpm | L:90-1480 h: 150-3000 | L:90-1480 h: 150-3000 | L:90-1480 h: 150-3000 |
Bàn ( LxW ) | mm | 500×180/700×180 | 500×180/700×180 | 700×210/900×210 |
Hành trình trục Y | mm | 175(6.89”) | 175(6.89”) | 210(8.27”) |
Hành trình trục X | mm | 280/480(11.10”/18.90”) | 280/480(11.10”/18.90”) | 450/650(17.72”/25.59”) |
Hành trình trục Z | mm | 380(14.96”) | 380(14.96”) | 380(14.96”) |
Kích cỡ/ khoảng cách/ số dao phay rãnh chữ T | mm | 12/63/3 | 12/63/3 | 12/63/3 |
Khoảng cách tối đa đến bàn phay chữ thập | mm | 380(14.96”) | 380(14.96”) | 360(14.25”) |
NGUỒN ĐIỆN CUNG CẤP | ||||
Mô tơ | w | 850 | 850 | 1100 |
KÍCH THƯỚC VÀ CÂN NẶNG | ||||
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 722x550x770 | 722x550x770 | 772x870x710 |
Kích thước đóng gói | mm | 620x560x920 | 620x560x920 | 710X890X860 |
NW/GW | KG | 105/145 | 105/145 | 220/265 |
There are no reviews yet.