MÁY KHOAN VÀ PHAY DM60
Model No. | Đơn vị | DM60 |
Khả năng khoan tối đa | mm | 60(2.36”) |
Khả năng phay mặt tối đa | mm | 100(3.94”) |
Đường kính phay dọc tối đa | mm | 48(1.89”) |
Khả năng khoan tối đa | mm | Sắt: 40(1.57”) thép: 33(1.30”) |
Kích thước bàn | mm | 300×1000(11.81”x39.37”) |
Hành trình trục X | mm | 650(25.59”) |
Hành trình trục Y | mm | 320(12.60”) |
Hành trình trục Z | mm | 500(19.69”) |
Đường kính trục côn | mm | Ø100(3.94”) |
Khoảng cách giữa nắp trục chính đến bàn | mm | 100-600(3.94”-23.62”) |
Khoảng cách giữa trung tâm trục đến cột | mm | 360(14.17”) |
Trục côn mũi taro | 7:24/ISO40 | |
Tốc độ trục chính | rpm | 18 bước (120-3000) |
Hành trình trục chính | mm | 150(5.91”) |
Trục dao cắt | mm/r | 0.1/0.2/0.3/0.4 |
Công suất mô tơ | kw | 2.2/3 |
Công suất bơm nước | W | 75 |
N.W | Kg | 1200 |
There are no reviews yet.