MÁY KHOAN VÀ PHAY DM30/DM50
Model No. | Đơn vị | DM30 | DM50 |
Khả năng khoan | mm | 40(1.57”) | sắt: 50(1.97”) thép: 45(1.77”) |
Khoảng cách từ trục chính đến bàn | mm | – | 50-550(1.97”-21.65”) |
Hành trình trục | mm | 120(4.72”) | 125(4.92”) |
Trục côn mũi taro | MT4 | MT3 hoặc MT4 | |
Trục dao cắt | mm/r | 0.1,0.2,0.3 | 0.10/0.18/0.26 |
Tốc độ trục chính | rpm | 75-3200/12 bước | – |
Dao phay mặt mút | mm | – | 80(3.15”) |
Dao phay trụ đứng | mm | – | 32(1.26”) |
Kích thước bàn | mm | 540×470(21.26”x18.5”) | 1000×240(29.37”x9.45”) |
Hành trình bàn phay chữ thập | mm | – | 300(11.81”) |
Hành trình bàn làm việc chiều dọc | mm | – | 600(23.62”) |
Kích thước dao sọc T | mm | – | 14(0.55”) |
Đầu nghiêng trái phải | ° | – | 90(3.54”) |
Kích thước chân đế | mm | 650×450(25.59”x17.72”) | – |
Cột | mm | Ø115(4.53”) | – |
Công suất mô tơ | kw | 0.85/1.1 | 1.1/1.5 |
Kích thước đóng gói (LxWxH) | mm | 740x720x1830 | 1450x1000x2100 |
N.W | Kg | 320 | 430 |
There are no reviews yet.