KHOAN BÀN DH38/DH35
Model No. | Đơn vị | DH38 | DH35 | |
Khả năng khoan tối đa( sắt/thép) | mm | 40/35(1.57”/1.38”) | 40(1.57”) | |
Lỗ côn tối đa(sắt/thép) | mm | 24/22(0.94”/0.87”) | ||
Lỗ côn trục chính | MT3/MT4/R8/ISO30 | MT4 | ||
Kích thước bàn | mm | 500×360(19.69”x14.17”) | 540×470(21.26”x18.50”) | |
Kích thước chân đế | mm | 670×470(26.38”x18.50”) | 650×450(25.59”x17.72”) | |
Hành trình trục chính | mm | 130(5.21”) | 120(4.72”) | |
Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ | mm | 320(12.60”) | ||
Khoảng cách từ mũi khoan đến bàn | mm | 685(26.97”) | ||
Khoảng cách từ mũi khoan đến chân đế | mm | 1140(44.88”) | ||
Đường kính trục | mm | 125(4.92”) | 115(4.53”) | |
Tốc độ trục chính ( động cơ 2 bước ) | mp | 12 bước: 75~3200 | 12 bước: 75~3200 | |
Góc xoay tối đa của bàn | ±180° | |||
Công suất dao trục chính | mm/r | 0.1/0.18/0.26 | 0.1/0.2/0.3 | |
Ê-tô sau bàn | W | 100( 3.94”) | ||
Mô-tơ | kW | 15/11 | 0.85/0.15 | |
N.W/G.W | kg | 430/480 | 330/380 | |
Kích thước đóng gói (LxWxH) | mm | 570x810x2110 | 740x720x1830 | |
20” container | sets | 28 |
There are no reviews yet.