KHOAN BÀN DH32-DH40
Model No. | Đơn vị | DH32 | DH40 |
Khả năng khoan tối đa( sắt/thép) | mm | 35(1.38”) | 45(1.77”) |
Lỗ côn tối đa(sắt/thép) | mm | 22/20(0.79”/0.79”) | 22/24(0.87”/0.94”) |
Lỗ côn trục chính | MT4 | ||
Kích thước bàn | mm | 460×460(18.11”x18.11”) | 560×560(22.05”x22.05”) |
Kích thước chân đế | mm | 620×540(24.41”x21.26”) | 735×510(28.94”x20.08”) |
Hành trình trục chính | mm | 160(6.23”) | 180(7.09”) |
Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ | mm | 300(11.81”) | 350(13.78”) |
Khoảng cách từ mũi khoan đến bàn | mm | 720(28.35”) | 770(30.31”) |
Khoảng cách từ mũi khoan đến chân đế | mm | 1200(47.24”) | 1215(47.83”) |
Đường kính trục | mm | 125(4.92”) | 150(5.91”) |
Phạm vi tốc độ trục chính (tùy chọn) | mp | 12 bước: 75~3200 | 18 bước: 50~1450 |
Công suất dao trục chính | mm/r | 0.06/0.12/0.18 | 0.1/0.2 |
Mô-tơ | kW | 1.5/1.1 | 0.85/1.5 |
N.W/G.W | kg | 350/400 | 540/600 |
Kích thước đóng gói (LxWxH) | mm | 2200x540x750 | 2270x580x1100 |
20” container | sets | 24 | 20 |
There are no reviews yet.