MÁY KHOAN BÀN D320/D350/DN4025/DN5025
Model No. | Đơn vị | D320 | D350 | DN4025 | DN5025 |
Đường kính khoan tối đa (thép) | mm | Ø25(0.98”) | Ø35(1.38”) | Ø25(0.98”) | Ø25(0.98”) |
Đường kính lỗ khoan tối đa | M12 | M20 | M16 | M16 | |
Hành trình trục chính tối đa | 110(4.33”) | 160(6.30”) | 110(4.33”) | 110(4.33”) | |
Khoảng cách tối đa từ trục chính đến đường tạo cột | mm | 230(9.06”) | 320(12.60”) | 240(9.45”) | 240(9.45”) |
Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan | mm | 690(27.17”) | 625(24.61”) | – | 630(24.80”) |
Khoảng cách từ mũi khoan đến chân đế | mm | 1180(46.47”) | 1180(46.47”) | 650(25.60”) | 1100(43.31”) |
Hành trình tối đa của hộp trục chính | mm | – | – | 500(19.69”) | 250(9.84”) |
Hành trình tối đa của mâm khoan và bracket | mm | 555(21.85”) | 585(23.03”) | – | 450(17.72”) |
Trục côn doa lỗ | MT3 | MT4 | MT3 | MT3 | |
Tốc độ trục chính theo bước | bước | Vô cấp | Vô cấp | 6 | 6 |
Phạm vi tốc độ trục chính | r/min | 80~1600 | 85~1800 | 125~2825 | 125~2825 |
Bước tiến trục dao | – | 3 | – | – | |
Phạm vi trục dao | mm/r | – | 0.1,0.2,0.3 | – | – |
Kích thước mâm khoan | mm | 400×320
(15.75”x12.60”) |
500×420
(19.69”x16.54”) |
– | 350×400
(13.78”x15.75”) |
Phạm vi làm việc hiệu quả của mâm klhoan | mm | 340×320
(13.39”12.60”) |
370×360
(14.57”x14.17”) |
310×320
(12.20”x12.60”) |
310×320
(12.20”x12.60”) |
Đường kính cột trụ | mm | Ø100(3.94”) | Ø120(4.72”) | Ø95(3.74”) | Ø95(3.74”) |
Công suất mô tơ | kw | 0.70/1.3 | 1.0/1.7 | 0.75 | 0.75 |
Kích thước máy | mm | 820x530x1715 | 965x515x1920 | 700x500x1500 | 700x500x1900 |
Kích thước đóng gói | mm | 840x480x1800 | 1100x600x2010 | 750x550x1550 | 750x550x1950 |
N.W/G.W | kg | 245/280 | 450/500 | 230/280 | 300/350 |
There are no reviews yet.